Fit and features
Feature matrix
See which features are core or add-on, whether each works with client and server data, and where its guide is.
Core features ship in data-grid. An add-on feature needs the item in the Item column. Client covers a local array and client pagination. Server covers server pages, scroll mode, server sort, and server filter. A Gap cell is a known gap. A Partial cell has a gap in some of its modes. The data mode support page names each gap.
Since names the first release with the feature. 1.0.0 is the first dated release in the changelog. Item names the item that holds the feature. In 1.x, data-grid-lazy held scroll row fetching. Unreleased marks a feature that only an install without a ref has. The changelog lists each release.
| Feature | Kind | Item | Client | Server | Since | Guide | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Sorting | Sort and filter events |
| Filter | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Filtering | Sort and filter events |
| Filter set values | Add-on | data-grid-toolbar | Yes | Yes | 1.2.0 | Header filter | Toolbar options |
| Quick search | Add-on | data-grid-toolbar | Yes | Yes | 1.0.0 | Quick search | Toolbar options |
| Server search | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 1.0.0 | Query server rows | Server rows options |
| Row check and ranges | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Checked rows | DataGrid props |
| Row ids | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Define columns | DataGrid props |
| Row count | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Load rows by page | Server rows contract |
| Row grouping | Core | data-grid | Yes | Yes | 2.0.0 | Data mode support | Data mode support |
| Pinned rows and aggregates | Add-on | data-grid-pinned-rows | Yes | Yes | 1.0.0 | Pinned rows | Pinned rows options |
Server totals (useDataGridServerAggregate) | Add-on | data-grid-pinned-rows | n/a | Yes | 2.0.0 | Show totals from a server | Pinned rows options |
| Column pin, hide, order and size | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Column order and pinning | ColumnDef |
| Clipboard copy and paste | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Clipboard | DataGrid props |
| Fill | Add-on | data-grid-fill | Yes | Yes | 1.0.0 | Fill handle | Fill handle options |
| Import | Add-on | data-grid-io | Yes | Yes | 1.0.0 | Import | Import options |
| Export | Add-on | data-grid-io | Yes | Yes | 1.0.0 | Export | Export options |
| Import check before the save | Add-on | data-grid-io | Yes | Yes | 2.0.0 | Import | Import options |
| Add-on | data-grid-io | Yes | Yes | 1.0.0 | Export | Export options | |
| Undo and redo | Add-on | data-grid-history | Yes | Yes | 1.0.0 | Undo and redo | Undo and redo options |
| Row create, duplicate, delete, and move | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Row operations | Data change events |
| Validation | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Validation | Edit and validation events |
| Edit commit and write-through | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Save edits | Data change events |
| Streaming updates | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Push live values | Store hooks |
| Pushes into a server-ordered view | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Push into a server-ordered view | Server rows options |
| URL state | Add-on | data-grid-url-state | Yes | Yes | 1.0.0 | URL state | URL state options |
| Saved views | Add-on | data-grid-views | Yes | Yes | 2.0.0 | Saved views | Saved views options |
| Screen reader announcements | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Screen reader support | DataGrid props |
| Header tab stops with zero rows | Core | data-grid | Yes | Yes | 2.0.0 | Keyboard navigation | Screen reader support |
| Presence | Add-on | data-grid-presence | Yes | Yes | 1.0.0 | Show presence | Presence options |
| Cell comments | Add-on | data-grid-comments | Yes | Yes | 2.0.0 | Add comments to cells | Comments options |
| Loading and error state | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Loading state | DataGrid props |
| Find and replace | Add-on | data-grid-find-replace | Yes | Yes | 1.2.0 | Find and replace | Find and replace options |
| Export output and cell shaping | Add-on | data-grid-io | Yes | Yes | 2.0.0 | Shape the export file | Export options |
| Import cell hook | Add-on | data-grid-io | Yes | Yes | 2.0.0 | Control the import | Import options |
| Replace plan cut by a hook | Add-on | data-grid-find-replace | Yes | Yes | 2.0.0 | Find and replace | Find and replace options |
| Scroll row fetching | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 1.0.0 | Load rows while scrolling | Server rows options |
| Scroll fetch limits | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Tune row retention | Server rows options |
| Revalidation on a timer | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Refresh server rows | Server rows options |
| Next page prefetch | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Tune page loading | Server rows options |
| Pagination | Add-on | data-grid-pagination | Yes | Yes | 1.0.0 | Client pagination | Client pagination options |
| Keys, labels and cell types | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Shortcut remapping | Labels |
| Column groups | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.2.0 | Column headers and groups | ColumnDef |
| Context menu | Add-on | data-grid-context-menu | Yes | Yes | 1.0.0 | Context menu | Context menu options |
| Status bar | Add-on | data-grid-status-bar | Yes | Yes | 1.0.0 | Status bar | Status bar options |
| Sort list | Add-on | data-grid-sort-list | Yes | Yes | 1.0.0 | Sorting | Sort list options |
| Keybindings dialog | Add-on | data-grid-keybindings | Yes | Yes | 1.0.0 | Shortcut remapping | Shortcut remapping options |
| Touch gestures | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.2.0 | Pointer selection | DataGrid props |
| Row reorder | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Row order | DataGrid props |
| Right-to-left layout | Core | data-grid | Yes | Yes | 1.0.0 | Labels and i18n | DataGrid props |
| Unknown total and cursor paging | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Load without row count | Server rows options |
One server data source (useDataGridServerRows) | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Query server rows | Server rows options |
First server answer without a request (initialAnswer) | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Query server rows | Server rows options |
| Error state and retry | Add-on | data-grid-server | n/a | Yes | 2.0.0 | Recover from load errors | Server rows options |
| Debounced text inputs | Add-on | use-debounce | Yes | Yes | 2.0.0 | useDebouncedInput | useDebounce |
| Async lookup cell | Add-on | data-grid-lookup | Yes | Yes | 2.0.0 | Lookup cell | Lookup options |
| Server query layer (ORM adapters) | Add-on | data-grid-server-query | n/a | Yes | 2.0.0 | Query layer | Query layer reference |
| Tree data | Not built | none | Gap | Gap | none | none | none |
| Pivoting | Not built | none | Gap | Gap | none | none | none |
| Master-detail | Not built | none | Gap | Gap | none | none | none |
Related
- Data mode support: every feature against every data mode
- Add-ons A to Z: every add-on
- Data mode guide: choose where the rows come from